Sija | Nimi | Puolue | Valittu | Äänet | Ennakko | Vaalipäivä | Suhteellinen |
9 | Nummela, Nina | LIIK | Valittu | 970 | 411 | 559 | 2963,0 |
122 | Vacker, Marjo | LIIK | Valittu | 186 | 77 | 109 | 1481,5 |
154 | Suni, Antti | LIIK | Varalla | 147 | 63 | 84 | 987,7 |
156 | Knevel, Marita | LIIK | Varalla | 145 | 65 | 80 | 740,8 |
182 | Hanttu, Maria | LIIK | | 129 | 69 | 60 | 592,6 |
229 | Pellinen, Jari | LIIK | | 101 | 40 | 61 | 493,8 |
251 | Seppälä, Petri | LIIK | | 91 | 42 | 49 | 423,3 |
262 | Nummela, Aki | LIIK | | 85 | 26 | 59 | 370,4 |
271 | Volk, Mathias | LIIK | | 82 | 31 | 51 | 329,2 |
274 | Toivanen, Eero | LIIK | | 81 | 45 | 36 | 296,3 |
288 | Oksanen, Otto | LIIK | | 78 | 36 | 42 | 269,4 |
293 | Havukoski, Hannu | LIIK | | 77 | 37 | 40 | 246,9 |
317 | Kuikka, Pasi | LIIK | | 70 | 31 | 39 | 227,9 |
320 | Kivistö, Jyrki | LIIK | | 69 | 31 | 38 | 211,6 |
329 | Kelo, Mika | LIIK | | 67 | 41 | 26 | 197,5 |
358 | Lahti, Jarmo | LIIK | | 60 | 32 | 28 | 185,2 |
363 | Havukainen, Jari | LIIK | | 58 | 29 | 29 | 174,3 |
365 | Kosunen, Lauri | LIIK | | 57 | 30 | 27 | 164,6 |
378 | Nieminen, Mervi | LIIK | | 55 | 24 | 31 | 155,9 |
401 | Kuutschin, Marco | LIIK | | 50 | 29 | 21 | 148,2 |
427 | Mohamed, Rayan | LIIK | | 44 | 27 | 17 | 141,1 |
439 | Laakso, Jaakko | LIIK | | 42 | 11 | 31 | 134,7 |
488 | Lyytikäinen, Jyrki | LIIK | | 32 | 13 | 19 | 128,8 |
497 | Kuusiniemi, Arttu | LIIK | | 30 | 19 | 11 | 123,5 |
513 | Lähde, Raija | LIIK | | 28 | 16 | 12 | 118,5 |
515 | Tiensuu, Tero | LIIK | | 28 | 16 | 12 | 114,0 |
520 | Nykänen, Kasperi | LIIK | | 27 | 16 | 11 | 109,7 |
521 | Väre, Jarkko | LIIK | | 27 | 13 | 14 | 105,8 |
528 | Mäkelä, Timo | LIIK | | 26 | 15 | 11 | 102,2 |
560 | Himberg, Riku | LIIK | | 21 | 11 | 10 | 98,8 |
691